PATON™ PowerMIG-400-15-4-400V (WAM) MIG metinātājs
2091,00 zł(t.sk. 21% PVN)
- Metināšanas metodes: MMA, MIG-MAG, TIG LIFT
- Garantija: 2 gadi, attiecas arī uz uzņēmumiem
- Darba cikls: 100% pie 400 A
- Stieples padeves mehānisms: 4 ruļļi, atbalsta 5 un 15 / 18 kg spoles
- Funkcijas: Lodēšana (brazing), induktivitātes regulēšana, pulss x3, iespēja metināt alumīniju MIG režīmā, VRD, 2T/4T, IGBT
- Apraksts: Profesionāla pusautomātiskā metināšanas iekārta, kas ļauj strādāt jebkurā metināšanas metodē. Ierīce izceļas ar nepārspējamu izgatavošanas kvalitāti, augstu darba ciklu un daudzām mūsdienīgām funkcijām, nodrošinot visaugstāko metināšanas kvalitāti.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
PULSA FUNKCIJA VISĀS METINĀŠANAS METODĒS
- Pulss TIG metināšanā – pilnīga siltuma padeves kontrole materiālā – lieliska funkcija nerūsējošā tērauda un skābju izturīga tērauda metināšanai,
- Pulss MMA – vieglāka materiāla pārnese no elektroda uz metinājuma vannu, labāka metinātā savienojuma kvalitāte,
- Pulss MIG/MAG režīmā – tīra un precīza metināšana bez šļakatām. Ideāls risinājums nerūsējošajam tēraudam, alumīnijam un CuSi3 lodmetināšanai.
PowerMIG-400-15-4-400V ir aprīkots ar augstas kvalitātes metāla 4-ruļļu stieples padeves mehānismu un jaudīgu noslēgtu motoru, savukārt universālais KZ-2 tipa “EURO” savienotājs ļauj pieslēgt metināšanas degļus no plaša ražotāju klāsta. Jaudīgais stieples turētājs ļauj uzstādīt spoles ar svaru līdz 15 / 18 kg. PowerMIG-400-15-4-400V modelis, apvienojot lielu jaudu un veiktspēju, ir viegls un kompakts.
IEGĀDĀTAJĀ KOMPLEKTĀ IETILPST:
Pusautomātiskais invertors PATON™ PowerMIG-400 ar 4 ruļļu stieples padeves mehānismu uz ritenīšiem;
70 mm² x 5 m metināšanas kabelis ar ABICOR BINZEL™ masas skavu;
Ruļļu komplekts 4 diametriem pilnajai metināšanas stieplei;
Ruļļu komplekti 2 diametriem alumīnija stieplei;
Ātrās atvienošanas gāzes savienotājs;
Kartonā iepakots;
Lietošanas instrukcija.
LAI IERĪCES KOMPLEKTĀ VARĒTU DARBOTIES PILNU DARBA LAIKU, JĀNOPERK KOMPLEKTS AR KOMUNIKĀCIJAS KABEĻIEM UN METINĀŠANAS DEGLI!
Specifikācijas
| TEHNISKAIS PARAMETRS | POWERMIG 400 |
| Barošanas spriegums, V | 380 |
| Frekvence (50/60 Hz), fāzes | 3 |
| Barošanas sprieguma pieļaujamās novirzes, (%) | +15% |
| Barošanas sprieguma pieļaujamās novirzes, (%) | -15% |
| Lēndarbības drošinātājs (A) | 35 |
| Nepieciešamā nominālā strāva | 22 … 26 |
| Spraudnis | CEE-4×32 |
| MIG/MAG (METĀLA INERTĀS GĀZES / METĀLA AKTĪVĀS GĀZES METINĀŠANA) | |
| Regulēšanas diapazons, A | 15 – 400 |
| Regulēšanas diapazons, V | 12 – 35 |
| rek. metināšanas stieple (mm) | 0.6 – 1.6 |
| Stieples padeves mehānismi | Dubultās piedziņas rullis |
| Maksimālais stieples spoles svars, kg | 18 |
| Stieples padeves ātruma regulēšanas diapazons, m/min | 2.0 – 20 |
| Darba cikls 100% (A) – līdzstrāva (DC) | 400 |
| Darba cikls 60% (A) – līdzstrāva (DC) | – |
| Darba cikls pie maksimālās strāvas – līdzstrāva (DC) | 100% |
| Loka induktivitāte | + |
| TIG (VOLFRAMA INERTĀS GĀZES METINĀŠANA) | |
| Regulēšanas diapazons, A | 15 – 400 |
| rek. TIG elektrodi (mm) | 1.6 – 8.0 |
| Darba cikls 100% (A) – līdzstrāva (DC) | 400 |
| Darba cikls 60% (A) – līdzstrāva (DC) | – |
| Darba cikls pie maksimālās strāvas – līdzstrāva (DC) | 100% |
| MANUĀLĀ LOKA METINĀŠANA AR ELEKTRODU (MMA) | |
| Regulēšanas diapazons, A | 15 – 400 |
| MMA elektroda diametrs, mm | 1.6 – 8.0 |
| Darba cikls 100% (A) – līdzstrāva (DC) | 400 |
| Darba cikls 60% (A) – līdzstrāva (DC) | – |
| Darba cikls pie maksimālās strāvas – līdzstrāva (DC) | 100% |
| Tukšgaitas spriegums MMA, V | IESLĒGTS / IZSLĒGTS |
| 12/75 | |
| Loka aizdedzes spriegums, V | 110 |
| CV raksturlīknes slīpums | 0.2 … 1.8 V/A |
| Īsās loka metināšanas režīms | IESLĒGTS / IZSLĒGTS |
| “HOT-START” MMA režīmā | Regulējams |
| “ARC-FORCE” MMA režīmā | Regulējams |
| “ANTI-STICK” MMA režīmā | Automātisks |
| Iekārtas dzesēšana | Adaptīvs |
| Iestatījumu saglabāšana | 16 programmas |
| Metināšanas impulsa režīmi | + |
| Nominālais jaudas patēriņš, kVA | 15.2 … 18.0 |
| Maksimālais jaudas patēriņš, kVA | 20.2 |
| Energoefektivitāte, % | 90 |
| Darba temperatūras diapazons | –25 … +45ºС |
| Kopējie izmēri (garums, platums, augstums), mm: | 510 х 235 х 410 |
| Standarti un apstiprinājumi | EN IEC 60974-1 |
| Svars bez piederumiem, kg | 38.4 |
| Aizsardzības klase | IP23 |
| Transformatora izolācijas klase | H |
| Testēšanas standarts | CE, EAC |











